কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২২ জানুয়ারী, ২০২০ এ ০৭:৫৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
আর্থ সামাজিক কর্মসূচী:
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | প্রাপ্ত মোট তহবিল | মোট বিনিয়োগ | স্কীমেরসংখ্যা |
| ০১ | পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম(আর,এস,এস) | ৪৪,৯৮,২৩৯/- | ৪৪,৯৬,৭৫০/- | ১৩৫৪ জন |
| ০২ | পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম (আর,এস,এস)১১-১২ অর্থ বছর হতে | ৮৬,৫০,০০০/- | ৮৬,৫০,০০০/- | ৫৮৮ জন |
| ০৩ | এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুর্নবাসন কার্যক্রম | ১৬,৫৮,১৫০/- | ১৬,২৯,৬০০/- | ১৫৯ জন |
| ০৪ | আশ্রয়ন প্রকল্প | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৭১ জন |
| ০৫ | পল্লী মাতৃ কেন্দ্র (আর,এম,সি) | ৯,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- | ৪৫ জন |
|
| মোট | ১,৬৫,০৬,৩৮৯/- | ১,৬৪,৭৬,৩৫০/- | ২২১৭ জন |
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ
| ক্রঃ নং | কার্যক্রমের নাম | ভাতাভোগীর সংখ্যা | জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার |
| ০১ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ৬০৩ জন | ১২০০০/- |
| ০২ | বয়স্ক ভাতা | ১৮০৯৮ জন | ৫০০/- |
| ০৩ | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৬৬৬২ জন | ৭৫০/- |
| ০৪ | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা | ৫৯৮৮ জন | ৫০০/- |
| ০৫ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন শিক্ষা উপবৃত্তি | ২২৯ জন | প্রাথমিক-৭৫০/- মাধ্যমিক-৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক-৯০০/- উচ্চ তর- ১,৩০০/- |
| ০৬ | বেদে ও অনাগ্রসর বয়স্ক ভাতা | ২৫৫ জন | ৫০০/- |
| ০৭ | বেদে ও অনাগ্রসর শিক্ষা উপবৃত্তি | ১১৯ জন | প্রাথমিক-৭০০/- মাধ্যমিক-৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক-১০০০/- উচ্চ তর- ১,২০০/- |
| ০৮ | হিজড়া জনগোষ্ঠির বিশেষ ভাতা | ৩০ জন | ৬০০/- |
| ০৯ | হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি | ৩২ জন | প্রাথমিক-৭০০/- মাধ্যমিক-৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক-১০০০/- উচ্চ তর- ১,২০০/- |
| এতিমখানার সংখ্যা | নিবাসির সংখ্যা | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ
|
| ৩৩ টি | ৭৭৫ জন | ৯৩,০০,০০০/-
|
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তথ্যঃ
| স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা | অনুদান প্রাপ্ত সংগঠনের সংখ্যা | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রাপ্ত অনুদান
|
| ১৫৫টি | ২৬ টি | ৩,৩১,০০০/- |